Šablonas:vp-ltbdvf
Išvaizda
Pagrindinė forma: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nelyginamasis laipsnis | ||||||
Neįvardžiuotinės formos | ||||||
Vyriškoji giminė | Moteriškoji giminė | Bevardė giminė | ||||
Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | |
V. | ||||||
K. | ||||||
N. | ||||||
G. | ||||||
Įn. | ||||||
Vt. | ||||||
Š. | ||||||
Įvardžiuotinės formos | ||||||
Vyriškoji giminė | Moteriškoji giminė | Bevardė giminė | ||||
Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | |
V. | ||||||
K. | ||||||
N. | ||||||
G. | ||||||
Įn. | ||||||
Vt. | ||||||
Š. | ||||||
Aukštesnysis laipsnis | ||||||
Neįvardžiuotinės formos | ||||||
Vyriškoji giminė | Moteriškoji giminė | Bevardė giminė | ||||
Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | |
V. | ||||||
K. | ||||||
N. | ||||||
G. | ||||||
Įn. | ||||||
Vt. | ||||||
Įvardžiuotinės formos | ||||||
Vyriškoji giminė | Moteriškoji giminė | Bevardė giminė | ||||
Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | |
V. | ||||||
K. | ||||||
N. | ||||||
G. | ||||||
Įn. | ||||||
Vt. | ||||||
Aukščiausiasis laipsnis | ||||||
Neįvardžiuotinės formos | ||||||
Vyriškoji giminė | Moteriškoji giminė | Bevardė giminė | ||||
Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | |
V. | ||||||
K. | ||||||
N. | ||||||
G. | ||||||
Įn. | ||||||
Vt. | ||||||
Įvardžiuotinės formos | ||||||
Vyriškoji giminė | Moteriškoji giminė | Bevardė giminė | ||||
Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | Vienaskaita | Daugiskaita | |
V. | ||||||
K. | ||||||
N. | ||||||
G. | ||||||
Įn. | ||||||
Vt. |